Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | HYUN MOORIM_light | REDTOOTH | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | j-01 | Kyutech-JAIRO | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | gobu | Kaiyo Academy | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TURISHIKI | Tokyo Denki University Humanoid Research Club | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Tama | Pochi | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | MetalArthur | Robotena Shop | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Zvezda | chibakougyodaigaku bunkakai soigoukougakukenkyuukai tomita | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | UHR-01Lo | Ultimate Fight Humanoid Robots | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Yoshi First Edition | Yoshi | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | shinkaikunXF | team.shinkai.lab | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Volta | Osaka College of Technology Robot Club | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | SASAPERORIN | sasape | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ANONIMOIS | Kaiyo Academy Robotics Club / ANONIMOUS | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TSUNA | Kinki daigaku rikoukai gakuseibukai robot kennkyukai | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Epsilon | TDUHumanoidResearchClubOB ODA | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | lambda | lambda robot laboratory | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | jubee the2nd | sasaki | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | DevilFish | soft kendo club | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | IRVING | AIOL | 
|   | - 12 - - - | 0 pt 120 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Senpumaru2Custom | DrGIY | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






