Light Ranking ロボワンライトランキング
2025年3月更新(第27回ROBO-ONE Light結果反映)
二足歩行ロボット協会が開催するROBO-ONE Light終了後に、ロボットに対してランク付けを行います。 3年前までのポイントがそれぞれ加算されます。 そのポイントと過去3年の比率は採点方法に示す通りです (ただし2014年度からのスタートとなりますので、2013年度以前のデータは使用しません)。
<特典>各部門ランキング3位までのロボットが、次回大会に参加する場合に適用されます。
1.該当する大会への参加費は無料とします。
2.予選のある大会は予選結果にかかわらず決勝に出場することができます。
3.予選の無い大会ではトーナメント作成時に配慮します。
総エントリー数:
280
※ランキングが付いていないロボットは表示されません。
Searchでは表示されます。
| Image | Rank | Point | Name | Team |
|---|---|---|---|---|
|
|
233 位 | 4 pt | ミナト | 浜岳MMCwithクルリン |
|
|
233 位 | 4 pt | ハルト | 浜岳MMCwithクルリン |
|
|
233 位 | 4 pt | ダイキ | 浜岳MMCwithクルリン |
|
|
233 位 | 4 pt | なかじ | RAIAN |
|
|
233 位 | 4 pt | KHR-3HV/D "DELTA" | 野分機械 |
|
|
233 位 | 4 pt | KHR-3HV Ver.KIT | 九工大無線部 |
|
|
233 位 | 4 pt | Zayed | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト |
|
|
248 位 | 2 pt | スレンダー | 九州産業大学ロボット工房 |
|
|
248 位 | 2 pt | Humo Type KX | やわらかエンジニアリング |
|
|
248 位 | 2 pt | ランビリス | 芝浦工業大学SRDC OB |
|
|
248 位 | 2 pt | SHIELD Ⅰ | SHIELD Works |
|
|
252 位 | 1 pt | ミダラー | 九州産業大学ロボット工房 |
|
|
252 位 | 1 pt | N/A | SERENA-Lab せんこー |
|
|
252 位 | 1 pt | オージュラー | 鹿児島県立楠隼高校技術部 |
|
|
252 位 | 1 pt | いかづち | COVE FAMILY |
|
|
252 位 | 1 pt | ガングリフォン | コバ |
|
|
252 位 | 1 pt | きゅうび | COVE FAMILY |
|
|
252 位 | 1 pt | JOHOKU7 | 静岡県立浜松城北工業高校コンピュータ部 |
|
|
252 位 | 1 pt | ハミングバード | ムラカワ (九大OB) |
|
|
252 位 | 1 pt | Gale | 大阪産業大学 |





