N/A ガイトウナシ
Ranking>
N/A
Infomation
Light Ranking
4 pt
185 位
| Robot ID | 1063 |
| Robot name | N/A |
| Robot kana | ガイトウナシ |
| Robot eng | N/A |
| Team name | ニジガクロボ部 せんこー |
| Team kana | ニジガクロボブ センコー |
| Team eng | Nijigasaki HighSchool Robotics Club |
| Weight | 65535 kg |
| Height | 65535 cm |
| Country | 日本 |
Comment
データ該当なし
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| 2XC430-W250 | ||
| XC330-T288-T |





