ROBO-ONE Ranking ロボワンランキング
二足歩行ロボット協会が開催するROBO-ONE大会終了後に、ロボットに対してランク付けを行います。 ROBO-ONE予選、決勝と3年前までのポイントが加算されます。 そのポイントと過去3年の比率は採点方法に示す通りです (ただし2014年度からのスタートとなりますので、2013年度以前のデータは使用しません)。 予選ポイントにおいてはシード選手を含めた順位とします(シード選手も予選に参加してください)。
<特典>各部門ランキング3位までのロボットが、次回大会に参加する場合に適用されます。
1.該当する大会への参加費を無料とします。
2.予選のある大会は予選結果にかかわらず決勝に出場することができます。
総エントリー数:
189
Image | Rank | Point | Name | Team |
---|---|---|---|---|
104 位 | 10 pt | Krieger | 東京理科大学無線研究部 | |
104 位 | 10 pt | ピークハント | HIROKI | |
104 位 | 10 pt | ジャイアント大地丸(三代目不知火型) | くるりん | |
104 位 | 10 pt | アルタイル・フレックスリリィ | ニジガクロボ部 ナステル | |
104 位 | 10 pt | フィニキー | 瑞樹 | |
104 位 | 10 pt | 鉄人~あいんちゅ~ | ロボット技術研究会ACT | |
98 位 | 11 pt | メラボシ | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト | |
98 位 | 11 pt | エスクード | 芝浦工業大学SRDC | |
98 位 | 11 pt | 淡水浴 | ワンテン | |
98 位 | 11 pt | チビロボ | 神戸市立科学技術高等学校 | |
98 位 | 11 pt | 雪風 | シムカ | |
98 位 | 11 pt | 大知丸 | くるりん | |
96 位 | 12 pt | KHR-3HV/D "DELTA" | 野分機械 | |
96 位 | 12 pt | REDUCTION | 芝浦工業大学SRDC | |
94 位 | 15 pt | Neutrino-Nero | 飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部) | |
94 位 | 15 pt | Panopticon | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | |
93 位 | 16 pt | 太極パンタ | ロボット遊園地 | |
86 位 | 17 pt | icy | Iced_Out | |
86 位 | 17 pt | IGNITE ZERO | team V | |
86 位 | 17 pt | black bee | Black bee |
※ランキングが付いていないロボットは表示されません。 Searchでは表示されます。