SHIELD Ⅱ シールドツー
Ranking>
SHIELD Ⅱ
Infomation
auto Ranking
350 pt
6 位
Robot ID | 968 |
Robot name | SHIELD Ⅱ |
Robot kana | シールドツー |
Robot eng | SHIELD Two |
Team name | SHIELD Works |
Team kana | シールドワークス |
Team eng | SHIELD Works |
Weight | 1.9 kg |
Height | 30 cm |
Country | 日本 |
Comment
ダメです!
間に合いません!!
結局手持ちのものに切り替えてROBO-ONE auto出場は果たしました。
間に合いません!!
結局手持ちのものに切り替えてROBO-ONE auto出場は果たしました。
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
Gravity HUSKYLENS | 1 | AIビジョンセンサー:物体認識・追跡に使用。 |
RCB-4HV | 1 | モーションコントローラー:KHR-3HV標準の制御基板。 |
Arduino NANO | 1 | メインコントローラー:HUSKYLENSとRCB-4とを中継、画像認識結果を受けてモーションの発動や補正を行う。 |
GP2Y0A21YK | 1 | 距離センサー:深度を測る機能のないHUSKYLENSの補助用。 |
- | その他ハードウェアはKHR-3HVとなります。 |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents第8回ROBO-ONE auto | auto4位 | 50 pt |
MISUMI presents第8回ROBO-ONE auto | 予選1位 | 300 pt |
詳しくはこちら
ちょっといじっては放置を繰り返し、気付けば制作に取り掛かってから数年、いい加減動かしたいと思ってるのは本当。