未定 ミテイ
Ranking>
未定
Infomation
Robot ID | 1830 |
Robot name | 未定 |
Robot kana | ミテイ |
Robot eng | Untitled |
Team name | あおてっく |
Team kana | アオテック |
Team eng | Aotech |
Weight | 4 kg |
Height | 50 cm |
Country | 日本 |
Comment
未定
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
なし
Robot ID | 1830 |
Robot name | 未定 |
Robot kana | ミテイ |
Robot eng | Untitled |
Team name | あおてっく |
Team kana | アオテック |
Team eng | Aotech |
Weight | 4 kg |
Height | 50 cm |
Country | 日本 |
Name | Num | Description |
---|
なし