Search 検索
	キーワードを入力して検索を押してください。複数入力する場合はスペースで区切ってください。
	
			
検索結果
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ニューMAX BONUS | 大阪工業大学 機械工学研究部 | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | caster | 東京電機大学ヒューマノイド研究部 | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Ash・E | 大阪産業大学 | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ナスカ | 吉岡 | 
|   | - 179位 - - - | 0 pt 6 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Humo Type KX | やわらかエンジニアリング | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ブラスター | アキツカ | 
|   | - 5位 - - - | 0 pt 291 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ヘリオス | ツノ | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | 非戦闘型ダーウィン | 金属ブロック | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | HAM JIYUN | BLUETOOTH | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | HAM JIYUN_light | BLUETOOTH | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | schrott | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 
|   | 6位 - - 9位 - | 327 pt 0 pt 0 pt 174 pt 0 pt | < | ニジガクロボ部 ぷくたい | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | 国天士和 | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | 八咫烏 | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | はんまー | 大阪電気通信大学 自由工房HRP(〜2018) | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | サーベリオンM1 | チームSA. | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | アクアマリン | 玩流拳 マナ | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | RP.CHEON_Tinywave | Robot Plant | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | RP.PARK, JUNSEO_Tinywave | Robot Plant | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | RP.KIM, DONGHYEON_Tinywave | Robot Plant | 
Point 及び Rank は上からROBO-ONE、ROBO-ONE Light、新ROBO-剣、ROBO-ONE auto、Ultimate Actionです。





