caster キャスター
Ranking>
caster
Infomation
| Robot ID | 898 |
| Robot name | caster |
| Robot kana | キャスター |
| Robot eng | caster |
| Team name | 東京電機大学ヒューマノイド研究部 |
| Team kana | トウキョウデンキダイガクヒューマノイドケンキュウブ |
| Team eng | TokyoDenkiUniversity humanoid research club |
| Weight | 2.9 kg |
| Height | 41.7 cm |
| Country | 日本 |
Comment
生後3か月のひよっこです
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
なし





