Light Ranking ロボワンライトランキング
2025年3月更新(第27回ROBO-ONE Light結果反映)
二足歩行ロボット協会が開催するROBO-ONE Light終了後に、ロボットに対してランク付けを行います。 3年前までのポイントがそれぞれ加算されます。 そのポイントと過去3年の比率は採点方法に示す通りです (ただし2014年度からのスタートとなりますので、2013年度以前のデータは使用しません)。
<特典>各部門ランキング3位までのロボットが、次回大会に参加する場合に適用されます。
1.該当する大会への参加費は無料とします。
2.予選のある大会は予選結果にかかわらず決勝に出場することができます。
3.予選の無い大会ではトーナメント作成時に配慮します。
総エントリー数:
280
※ランキングが付いていないロボットは表示されません。
Searchでは表示されます。
| Image | Rank | Point | Name | Team |
|---|---|---|---|---|
|
|
188 位 | 7 pt | RIZE | 科技高OB |
|
|
188 位 | 7 pt | バロン | 芝浦工業大学SRDC |
|
|
188 位 | 7 pt | 黒椛 | 芝浦工業大学SRDC |
|
|
188 位 | 7 pt | ASHIGARU | TUTものづくりサークル |
|
|
188 位 | 7 pt | シザークロス | 花のケイ次 |
|
|
188 位 | 7 pt | ルル | 大阪工業大学 機械工学研究部 |
|
|
188 位 | 7 pt | STRANOID | ロボット技術研究会ACT |
|
|
188 位 | 7 pt | ポンベア | まる |
|
|
188 位 | 7 pt | TREE | WETD |
|
|
188 位 | 7 pt | りんばす | 近畿大学ロボット研究会 |
|
|
188 位 | 7 pt | B-Duran25Y | VAIZEL |
|
|
188 位 | 7 pt | FR01 | FR |
|
|
188 位 | 7 pt | Bluethunder | ロボットプロレス「できんのか!」 |
|
|
187 位 | 9 pt | シルバーフラッグ | 科技校OB |
|
|
130 位 | 10 pt | S-Knight | 福岡工大ロボットプロジェクト |
|
|
130 位 | 10 pt | automo11 | holypong |
|
|
130 位 | 10 pt | AXIMO | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト |
|
|
130 位 | 10 pt | CLARK K1 | クラークネクスト東京 |
|
|
130 位 | 10 pt | CLARK K2 | クラークネクスト東京 |
|
|
130 位 | 10 pt | CLARK K4 | クラークネクスト東京 |





