Bluethunder ブルーサンダー
Ranking>
Bluethunder
Infomation
Light Ranking
10 pt
105 位
| Robot ID | 243 |
| Robot name | Bluethunder |
| Robot kana | ブルーサンダー |
| Robot eng | Bluethunder |
| Team name | なかむー |
| Team kana | ナカムー |
| Team eng | NAKAMU |
| Weight | 1.17 kg |
| Height | 33 cm |
| Country | 日本 |
Comment
脚は速いがバトルは弱い
サンダーエクスキュージョンが使えれば勝ち目があるのだが・・・
サンダーエクスキュージョンが使えれば勝ち目があるのだが・・・
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| KRS-4032HV | 2 | |
| KRS-4033HV | 12 | |
| KRS-2572HV | 8 | |
| KRS-4031HV | 1 | |
| CFRP1.0mm,1.5mm | ||
| アルミ板A5052P 1.5mm,2.0mm | ||
| RCB-3HV&自作PIC受信機回路 | ||
| KRC-5FH | 1 | |
| RAS-3 | 1 | |
| KRG-4 | 2 |
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| 第40回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第3回ROBO-ONE剣道 | ROBO剣4位 | 50 pt |
| 第2回ROBO-剣(二足部門) | ROBO剣優勝 | 300 pt |
| 第2回ROBO-剣(二足部門) | 予選4位 | 60 pt |
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選2位 | 200 pt |
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選4位 | 60 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 予選4位 | 60 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 予選2位 | 200 pt |
詳しくはこちら
IRC2017
陸上競技3位
カーリング(国別対抗団体戦)金メダル





