Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | RP-CHOI, JUHYEOG Light | Robot Plant | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | RP-PARK, JI MIN Light | Robot Plant | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Kabuto | レオナルド | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Tinywave02 | Ulsan Robot School | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | US-Warrior | Roboschool | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Rp-koi2 | i-koi | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Rp-koi2 light | i-koi | 
|   | 26 - - - - | 60 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Paula | Prototype | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TENMA | STING | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | iROBO-rk00 | iROBO | 
|   | - 24 - - - | 0 pt 66 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TKU-01N | NABE | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | EG-kun 3go | The super coffee co. LTD | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ShinkankunThird | team.shinkai.lab | 
|   | 2 - - - - | 516 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Typerion | Nijigasaki HighSchool Robotics Club Minakawa | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | tikiita | yoshioka | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Karl | Prototype | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | L.S.J | Cheng-Shiu University | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | onigiri | ku1 | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | kotesaki | TUS Radio Club | 
|   | - - 8 28 - | 0 pt 0 pt 34 pt 1 pt 0 pt | gattender auto | sima | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






