Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | RISE I | RISE I | 
|   | - 75 - - - | 0 pt 19 pt 0 pt 0 pt 0 pt | sumiR | TDUHumanoidResearchClubOB ODA | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Primary | UECRMFPrimary | 
|   | 4 - - 21 - | 347 pt 0 pt 0 pt 10 pt 0 pt | HardLucks | Nijigasaki HighSchool Robotics Yu | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | suneiru2 | marushouseisakusho | 
|   | - - - 22 - | 0 pt 0 pt 0 pt 8 pt 0 pt | Spirit 2 | Yamaguchi's Autonomous Machinery Lab. | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | oddy | Nse | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Shoberion | sasape | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | sunazuri | denkituusindaigaku robomekakoubou sunazuriti-mu | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | petitnano | kinoko | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Hector | OSU | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | FHR | TDU__roboken | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ARU KUS2 | TEAM ARUKUSU | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Zenon | dennkituusinndaigakurobomekakoubouti-mukuremagedonmi | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | aku | ku1 | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | hakoroido | oosaka industrial technology technical school robot project | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | hakoroidolight | oosaka industrial technology technical school robot project | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | CRuSader | sasape | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | sazankurosu | marushouseisakusho | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | No.43 | marushouseisakusho | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






