Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | 108 - - - - | 10 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Oscar | Croissant | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | owl | DragonWarrior | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | P2 | Hi-kun | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | 186 - - - - | 3 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Panopticon | Osaka Electro-Communication University JiyuKoubou HRP | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Park Min Jun | Robot Play | 
|   | - 216 - - - | 0 pt 2 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Park Min Jun Light | Robot Play | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | PENTA O | |
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | PHENOM-ob | Kobe-Kagaku-gijutsu-HS-OB | 
|   | - 185 - - - | 0 pt 4 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Philip | clarkatugi | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Philosopher | Dragon Warrior | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - 105 - - - | 0 pt 10 pt 0 pt 0 pt 0 pt | pikusu | Fukuokakoudairobotproject | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Robomech Factory of UEC OB Team | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






