Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | 54 - - 25 - | 36 pt 0 pt 0 pt 2 pt 0 pt | Dezafinesu o lantern | Kobe Municipal High School of Science and Technology | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | dekusu | OSU | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Defiant | STROB | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | desire | |
|  | 108 - - - - | 10 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Diadem | QUHP | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Tellurium | soft kendo club | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | rgrgrg | asdfasdfa | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ZweiSilver | |
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | tuvai | Nippon Institute of Technology robot creation workshop team zwei | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | tuvai | Nippon Institute of Technology robot creation workshop team zwei | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Zwei | Zwei | 
|   | 169 - - - - | 4 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Tuppare-itijou | Daido daigaku robottokenkyubu B | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Tsugihagikun | Furaflux | 
|   | - - 24 - - | 0 pt 0 pt 4 pt 0 pt 0 pt | Chariot | Kyushu Institute of Technology musen club | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Chipmaker | mechanical engineering studies club of Osaka Institute of Technology | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | tikiita | yoshioka | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Darwin mini kai | Take it easy | 
|   | - 22 - - - | 0 pt 70 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Dynamiss | Shibaura Institute of Technology SRDC | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






