Search 検索
	キーワードを入力して検索を押してください。複数入力する場合はスペースで区切ってください。
	
			
検索結果
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | 54位 - - 25位 - | 36 pt 0 pt 0 pt 2 pt 0 pt | デザフィネス・オ・ランタン | 神戸市立科学技術高等学校 | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | デクス | 大阪産業大学 | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | デカトロン | 東京電機大学理工学部ヒューマノイド研究部 | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ディファイアント | 神戸市立科学技術高校OB | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ディファイアント | 科技高ob | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ディザイア | 東京電機大学ヒューマノイド研究部 | 
|  | 108位 - - - - | 10 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ディアデム | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | テルル | 軟式剣道部 | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | テストロボ一号 | 第一テスト部 | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ツヴァイシルバー | 日本工業大学ツヴァイ班 | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ツヴァイ | 日本工業大学ロボット創造工房ツヴァイ班 | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ツヴァイ | 日本工業大学ロボット創造工房ツヴァイ班 | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ツヴァイ | ツヴァイ班 | 
|   | 169位 - - - - | 4 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ツッパリー1号 | 大同大学ロボット研究部 B | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ツギハギ君 | フラフラックス | 
|   | - - 24位 - - | 0 pt 0 pt 4 pt 0 pt 0 pt | チャリオッツ | 九工大無線部 | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | チップメイカー | 大阪工業大学機械工学研究部 | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | チキータ | 吉岡 | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ダーウィン ミニ 改 | Take it easy | 
|   | - 22位 - - - | 0 pt 70 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ダイナマミス | 芝浦工業大学SRDC | 
Point 及び Rank は上からROBO-ONE、ROBO-ONE Light、新ROBO-剣、ROBO-ONE auto、Ultimate Actionです。





