Entry list エントリーリスト
大会選択 ▼
選択中の大会
MISUMI presents 第42回ROBO-ONE
2023年 9月23日 ~ 2023年9月24日
開催場所:神奈川県青少年センター
現在のエントリー数:96 台
開催場所:神奈川県青少年センター
現在のエントリー数:96 台
MISUMI presents 第42回ROBO-ONE のエントリーリスト
ID | 写真 | ロボット名 | チーム名 | 全高 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
1574 | カッタウェイ | 芝浦工業大学SRDC | 52.5cm | 4kg | |
1573 | Bianca | 紅冬ケン | 40cm | 1.9kg | |
1572 | Orange | WETD | 50cm | 3.9kg | |
1571 | Black King Kong | WETD | 43cm | 2.2kg | |
1569 | Watermelon | WETD | 50cm | 3.8kg | |
1567 | Blue Beetle | WETD | 46cm | 3.7kg | |
1564 | MIRACLE | WETD | 56cm | 3.7kg | |
1563 |
IKEMEEN (棄権) |
T2_miya | 470cm | 2.99kg | |
1562 | なな | 手にとどく操縦型ロボット研究会 | 70cm | 4kg | |
1561 | Sirius | Fenix | 40.1cm | 1.6kg | |
1560 | 川添メタトロン | L.L.L. | 35cm | 1.06kg | |
1559 | FIG | HSU | 45cm | 2.4kg | |
1558 |
KHR (棄権) |
日工R | 41.8cm | 1.5kg | |
1557 | X-フェザー | X | 42cm | 1.9kg | |
1556 | ツッパリー1号 | 大同大学ロボット研究部 B | 37cm | 2.8kg | |
1555 | Laelaps | LK8 | 401.05cm | 1500kg | |
1554 | Gantry | けいすけ | 45cm | 2.9kg | |
1553 | 黒狐 | 加速研究会 | 500cm | 4.0kg | |
1552 | black bee | Black bee | 45cm | 3kg | |
1551 |
ライ (棄権) |
大阪産業大学 | 30cm | 1kg |