ROBO-ONE Ranking ロボワンランキング
二足歩行ロボット協会が開催するROBO-ONE大会終了後に、ロボットに対してランク付けを行います。 ROBO-ONE予選、決勝と3年前までのポイントが加算されます。 そのポイントと過去3年の比率は採点方法に示す通りです (ただし2014年度からのスタートとなりますので、2013年度以前のデータは使用しません)。 予選ポイントにおいてはシード選手を含めた順位とします(シード選手も予選に参加してください)。
<特典>各部門ランキング3位までのロボットが、次回大会に参加する場合に適用されます。
1.該当する大会への参加費を無料とします。
2.予選のある大会は予選結果にかかわらず決勝に出場することができます。
	総エントリー数:
	201
		
	
		
	
	
	
			| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | 137 位 | 7 pt | BigHead_Sister | BHNKC | 
|   | 137 位 | 7 pt | Krieger | 東京理科大学無線研究部 | 
|   | 137 位 | 7 pt | プピー | 立命館大学ロボ研二足チーム | 
|   | 137 位 | 7 pt | フィニキー | 瑞樹 | 
|   | 137 位 | 7 pt | 鉄人~あいんちゅ~ | ロボット技術研究会ACT | 
|   | 136 位 | 8 pt | Amoeba | 長岡動物園 | 
|   | 108 位 | 10 pt | ARC-X | ニジガクロボ部 ナステル | 
|   | 108 位 | 10 pt | All in gold | GTA Robotics | 
|   | 108 位 | 10 pt | Epitelous | 芝浦工業大学SRDC | 
|   | 108 位 | 10 pt | Kent | Kent | 
|   | 108 位 | 10 pt | EINZ | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト | 
|  | 108 位 | 10 pt | ディアデム | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト | 
|   | 108 位 | 10 pt | メリュジーヌ | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト | 
|   | 108 位 | 10 pt | stella sein | 福岡工大ロボットプロジェクト | 
|   | 108 位 | 10 pt | schrott | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 
|   | 108 位 | 10 pt | エデルクリーガー | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 
|   | 108 位 | 10 pt | ME-17 | まこエレクトロニクス | 
|   | 108 位 | 10 pt | 防衛 | フリー | 
|   | 108 位 | 10 pt | KaLMIA | 科技高OB | 
|   | 108 位 | 10 pt | Tim Sir | BHNKC | 
※ランキングが付いていないロボットは表示されません。 Searchでは表示されます。





