Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | 78 - - - - | 25 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Neutrino-Verde | Hida-Kamioka HighSchool Robotics Club | 
|   | 25 - - - - | 63 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | KAGRA-SUMIRE | Hida-Kamioka HighSchool Robotics Club | 
|  | 169 - - - - | 4 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Dice1 | GARU | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | 1 3 1 2 - | 1400 pt 357 pt 630 pt 639 pt 0 pt | KOBIS | BISKO | 
|   | 10 1 2 5 - | 206 pt 395 pt 294 pt 368 pt 0 pt | Metallic Fighter | Morinaga | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Kometa | Morinaga | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Chibi Meta | Morinaga | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | XEMNES | Ninagawa | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Mecha-KUMATARO | |
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Hoplites titan kai | NIPPON INSTITUTE OF TECHNOLOGY TEAM TITAN | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | sabelion | Sabelion Project | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TAROUMARU | TAROUMARU | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - 25 - | 0 pt 0 pt 0 pt 2 pt 0 pt | Simple Fighter was made by meviy | zeno | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Simple Fighter light | zeno | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Speranza | Tateno | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






