automo 08(Badge) オートモ・バッヂ
Ranking>
automo 08(Badge)
Infomation
Robot ID | 99 |
Robot name | automo 08(Badge) |
Robot kana | オートモ・バッヂ |
Robot eng | automo 08(Badge) |
Team name | holypong |
Team kana | ほりぽん |
Team eng | holypong |
Weight | 2.9 kg |
Height | 55 cm |
Country | 日本 |
Comment
バトルタイプ。
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選6位 | 20 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第28回 ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第28回 ROBO-ONE | シード | 50 pt |
第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第26回 ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第25回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
ROBO-ONE 25th トーナメント1回戦
ROBO-ONE 26th トーナメント準々決勝 BEST8