Rule the world Rule the world
Ranking>
Rule the world
Infomation
| Robot ID | 965 |
| Robot name | Rule the world |
| Robot kana | Rule the world |
| Robot eng | Rule the world |
| Team name | Doctor Astronaut |
| Team kana | |
| Team eng | Doctor Astronaut |
| Weight | 2.8 kg |
| Height | 40 cm |
| Country | Taiwan |
Comment
Powerful Fighting Humanoid Robot with 16 pcs 45kg‧cm digital servos.
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
2018年09月日本Robo-one比賽獲得Misumi大賞。
2019年02月日本Robo-one比賽獲得最佳設計獎、最佳新秀獎。
2019年05月第一屆 ROBO-ONE TAIWAN 亞軍。





