ガーゴイル キッド ガーゴイル キッド
Ranking>
ガーゴイル キッド
Infomation
| Robot ID | 95 |
| Robot name | ガーゴイル キッド |
| Robot kana | ガーゴイル キッド |
| Robot eng | gargoyle kid |
| Team name | 吉田ファミリア |
| Team kana | ヨシダファミリア |
| Team eng | yoshida familia |
| Weight | 3 kg |
| Height | 45 cm |
| Country | japan |
Comment
ガーゴイルキッドは引退しました
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第2回ROBO-ONE auto | auto出場 | 5 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会3位 | 200 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 本大会優勝 | 700 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | シード | 50 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | シード | 50 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | シード | 50 pt |
| 第25回 ROBO-ONE | 本大会準優勝 | 400 pt |
| 第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第25回 ROBO-ONE | シード | 50 pt |
詳しくはこちら
第28回 ROBO-ONE 1位





