Infomation
Robot ID | |
Robot name | |
Robot kana | |
Robot eng | |
Team name | |
Team kana | |
Team eng | |
Weight | kg |
Height | cm |
Country |
Comment
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
第28回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第26回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら