二代目十兵衛 ニダイメジュウベエ
	Ranking>
	二代目十兵衛	
Infomation
 
		| Robot ID | 847 | 
| Robot name | 二代目十兵衛 | 
| Robot kana | ニダイメジュウベエ | 
| Robot eng | jubee the2nd | 
| Team name | 佐々機 | 
| Team kana | ササキ | 
| Team eng | sasaki | 
| Weight | kg | 
| Height | cm | 
| Country | 日本 | 
Comment
サムライロボット
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|
History
ロボットフォースの主力機





