カノープス カノープス
Ranking>
カノープス
Infomation
Light Ranking
90 pt
17 位
Robot ID | 797 |
Robot name | カノープス |
Robot kana | カノープス |
Robot eng | Canopus |
Team name | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト |
Team kana | キュウシュウダイガクヒューマノイドプロジェクト |
Team eng | QUHP |
Weight | 0.99 kg |
Height | 40 cm |
Country | 日本 |
Comment
胴体新モデル
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
KRS-2572HV | 4 | 肩R軸、腿R軸 |
KRS-2552RHV | 9 | その他 |
RCB-4mini | 1 | |
KRR-5FH | 1 |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
第26回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
第25回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
第25回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
第25回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt |
第24回ROBO-ONE Light | Light4位 | 50 pt |
第24回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第23回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
MISUMI presents 第23回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | Light準優勝 | 200 pt |
MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第18回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents第17回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents第15回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
詳しくはこちら
2019.8: 完成
YOKAロボまつり62ミニマム級準優勝
2019.9: 第19回Light予選出場
2020.1: YOKAロボまつり64ミニマム級3位、ミドル級優勝
2020.2: 第20回Light準優勝
2021.2: 第22回Light予選突破