カノープスGX カノープスジーエックス
Ranking>
カノープスGX
Infomation

Light Ranking
174 pt
14 位
Robot ID | 797 |
Robot name | カノープスGX |
Robot kana | カノープスジーエックス |
Robot eng | CanopusGX |
Team name | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト |
Team kana | キュウシュウダイガクヒューマノイドプロジェクト |
Team eng | QUHP |
Weight | 0.99 kg |
Height | 40 cm |
Country | 日本 |
Comment
自粛期間半年にわたって放置されたかつての準優勝機体
13軸クロスリンク採用バトル特化機体ゆえ正直床運動には向いてない欠陥機かもしれない
それでもリモートROBO-ONEに厳然と存在している
「この歴史の真実は、何人たりとも消せない。」
13軸クロスリンク採用バトル特化機体ゆえ正直床運動には向いてない欠陥機かもしれない
それでもリモートROBO-ONEに厳然と存在している
「この歴史の真実は、何人たりとも消せない。」
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
KRS-2572HV | 4 | 肩R軸、腿R軸 |
KRS-2552RHV | 9 | その他 |
RCB-4mini | 1 | |
KRR-5FH | 1 |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | Light準優勝 | 200 pt |
MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第18回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents第17回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents第15回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
詳しくはこちら
2019.8: 完成
YOKAロボまつり62ミニマム級準優勝
2019.9: 第19回Light出場
2020.1:YOKAロボまつり64ミドル級優勝