っf っc
	Ranking>
	っf	
Infomation
 
		| Robot ID | 793 | 
| Robot name | っf | 
| Robot kana | っc | 
| Robot eng | っf | 
| Team name | チームA | 
| Team kana | ちーむえー | 
| Team eng | TEAM_A | 
| Weight | 1 kg | 
| Height | 10 cm | 
| Country | 
Comment
test
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|
History
te
 
		| Robot ID | 793 | 
| Robot name | っf | 
| Robot kana | っc | 
| Robot eng | っf | 
| Team name | チームA | 
| Team kana | ちーむえー | 
| Team eng | TEAM_A | 
| Weight | 1 kg | 
| Height | 10 cm | 
| Country | 
| Name | Num | Description | 
|---|
te