Infomation
| Robot ID | |
| Robot name | |
| Robot kana | |
| Robot eng | |
| Team name | |
| Team kana | |
| Team eng | |
| Weight | kg |
| Height | cm |
| Country |
Comment
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第4回ROBO-ONE auto | autoベスト16 | 10 pt |
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第3回ROBO-ONE auto | autoベスト16 | 10 pt |
| MISUMI presents 第3回ROBO-ONE auto | 予選6位 | 20 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第11回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| 第10回 ROBO-ONE Light | Light4位 | 50 pt |
| 第9回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
詳しくはこちら





