CrowClaw クロウクロー
Ranking>
CrowClaw
Infomation
Robot ID | 776 |
Robot name | CrowClaw |
Robot kana | クロウクロー |
Robot eng | CrowClaw |
Team name | 立命館大学ロボット技術研究会 SG |
Team kana | リツメイカンダイガクロボットギジュツケンキュウカイ エスジー |
Team eng | RRST SG |
Weight | 2.9 kg |
Height | 48 cm |
Country | 日本 |
Comment
壁があったら殴って壊す!道がなければこの手で創る!
俺のこの手が真っ赤に燃えた時が、勝利を掴めた瞬間である!
(P.S.気合の話です。実際には燃えません。)
俺のこの手が真っ赤に燃えた時が、勝利を掴めた瞬間である!
(P.S.気合の話です。実際には燃えません。)
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
2017/07/29 設計開始
2017/09/20 誕生
第31回 ROBO-ONE 予選通過
第4回 早稲田ロボットフェスティバル 優勝