TriHyze4G トライハイゼフォージー
Ranking>
TriHyze4G
Infomation
| Robot ID | 74 |
| Robot name | TriHyze4G |
| Robot kana | トライハイゼフォージー |
| Robot eng | TriHyze4G |
| Team name | 神戸市立科学技術高等学校 |
| Team kana | コウベシリツカガクギジュツコウトウガッコウ |
| Team eng | Kobe Municipal High School of Science and Technology |
| Weight | 2.99 kg |
| Height | 44.4 cm |
| Country | 日本 |
Comment
優勝目指して頑張ります!
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第11回 ROBO-ONE Light | Lightベスト8 | 20 pt |
| 第10回 ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
| 第9回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
詳しくはこちら
第31回ROBO-ONE MISUMI賞





