Chrysaor クリュウサーオール
Ranking>
Chrysaor
Infomation
| Robot ID | 70 |
| Robot name | Chrysaor |
| Robot kana | クリュウサーオール |
| Robot eng | Chrysaor |
| Team name | 神戸市立科学技術高等学校 |
| Team kana | コウベシリツカガクギジュツコウトウガッコウ |
| Team eng | Kobe Municipal High School of Science and Technology |
| Weight | 2.93 kg |
| Height | 49.0 cm |
| Country | 日本 |
Comment
いままでの努力を糧に優勝目指します!
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 予選3位 | 100 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 予選4位 | 60 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第25回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
第30回ROBO-ONE出場
ハウステンボス認定大会出場





