スカルヘッド スカルヘッド
Ranking>
スカルヘッド
Infomation
| Robot ID | 69 |
| Robot name | スカルヘッド |
| Robot kana | スカルヘッド |
| Robot eng | |
| Team name | 大同大学ロボット研究部 |
| Team kana | ダイドウダイガクロボットケンキュウブ |
| Team eng | |
| Weight | 1 kg |
| Height | 40 cm |
| Country |
Comment
すこ〜しも長くないわ!!
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| 闇の力 | 9 | 闇の魔女によって増幅させられた。バラ売り可能。 |
| 漆黒の翼 | 1 | 勝手に2次元の世界へ飛んでいく。 |
| 黒い心臓 | 4 | 動悸と息切れが止まらなくなり、呼吸困難に陥り易くなる。 |
| 魔女の瞳 | 2 | 2次元の物体を3次元として捉えられる。最近は右目がよく疼く。 |
| 闇の頭脳 | 1 | 相手に自分の考えを悟られなくなるが会話のキャッチボールができなくなる。 |
| 悪魔の腕 | 1 | 如何なる者として逃れる事はできない。最近は「男」という物体に過剰反応気味。 |
| 禁忌の足 | 2 | 見ただけで襲われた感覚に陥るほど禍々しい脚部。自分の足…ハァハァ |
| 降魔の剣 | 1 | 一度刺さると二度と抜けないから自分に刺さったままである。 |
| 幻影の盾 | 1 | 万物の何を用いたとしても触れられるものは無い。 |
| 闇の従者 | 1000000 | 永遠に有給休暇中 |
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| 第26回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第10回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| 第9回 ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
詳しくはこちら





