Spirit 2 スピリット ツー
Ranking>
Spirit 2
Infomation
auto Ranking
8 pt
22 位
| Robot ID | 668 |
| Robot name | Spirit 2 |
| Robot kana | スピリット ツー |
| Robot eng | Spirit 2 |
| Team name | 山口自動機械 |
| Team kana | ヤマグチ ジドウキカイ |
| Team eng | Yamaguchi's Autonomous Machinery Lab. |
| Weight | 3.07 kg |
| Height | 60 cm |
| Country | 日本 |
Comment
自律競技用に開発したロボットです。
市販キットをベースとしたメカニズムの上にRGBDカメラと制御装置を搭載し、自動制御を行います。
市販キットをベースとしたメカニズムの上にRGBDカメラと制御装置を搭載し、自動制御を行います。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| KONDO KCB-5 | 1 | マイコンボード。KONDOサーボへの信号出力、ジャイロおよび加速度センサーの読み取り、フィードバック制御に使用。 |
| NVIDIA Jetson Nano | 1 | カメラからの情報取得、画像認識処理、自動制御に使用。 |
| Intel RealSense D435 | 1 | ステレオ方式深度画像センサとカラーカメラの複合したセンサー。対戦相手と地面の検知に使用。 |
| CRスポンジ(両面テープ付) | 足裏のグリップ材。 | |
| KRS-4032/4033/4034/5054/5054HV ICS | 24 | KONDOのロボット用シリアルサーボモーター。 |
| KRS-2552RHV | 2 | KONDOのロボット用シリアルサーボモーター。グリッパに使用。 |
| クラフトハウス「マーキュリー」 | 1 | 平行リンク脚フレームセット |
| クラフトハウス「メリッサ」 | 1 | フレームセット |
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第6回ROBO-ONE auto | 予選6位 | 20 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第1回ROBO-ONE auto | autoベスト8 | 20 pt |
詳しくはこちら
ROBOT JAPAN 13th ロボットダンス部門 第一位





