フランくん フランクン
Ranking>
フランくん
Infomation
auto Ranking
263 pt
8 位
| Robot ID | 599 |
| Robot name | フランくん |
| Robot kana | フランクン |
| Robot eng | Frankun |
| Team name | technoRAT |
| Team kana | テクノラット |
| Team eng | technoRAT |
| Weight | 3.5 kg |
| Height | 60 cm |
| Country | 日本 |
Comment
ステレオビジョンカメラを用いてROBO-ONE auto予選では歩行路を、ROBO-ONE auto決勝トーナメントでは対戦相手とリングエッジの認識を行います。
Deep Learningを用いた画像認識により、ロバストで高精度にロボットを検出することが可能です。
Deep Learningを用いた画像認識により、ロバストで高精度にロボットを検出することが可能です。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents第8回ROBO-ONE auto | auto準優勝 | 200 pt |
| MISUMI presents第8回ROBO-ONE auto | 予選6位 | 20 pt |
| MISUMI presents第7回ROBO-ONE auto | auto4位 | 50 pt |
| MISUMI presents第7回ROBO-ONE auto | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第4回ROBO-ONE auto | autoベスト16 | 10 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第2回ROBO-ONE auto | autoベスト16 | 10 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第1回ROBO-ONE auto | autoベスト16 | 10 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
第29回ROBO-ONE:自律賞
第1回ROBO-ONE auto:初戦敗退
第30回ROBO-ONE:予選落ち





