阿財-茂 MAO
Ranking>
阿財-茂
Infomation
| Robot ID | 588 |
| Robot name | 阿財-茂 |
| Robot kana | MAO |
| Robot eng | MAO |
| Team name | 阿財 |
| Team kana | A-MAO |
| Team eng | A-TSAI |
| Weight | 2.99 kg |
| Height | 43 cm |
| Country |
Comment
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
| Robot ID | 588 |
| Robot name | 阿財-茂 |
| Robot kana | MAO |
| Robot eng | MAO |
| Team name | 阿財 |
| Team kana | A-MAO |
| Team eng | A-TSAI |
| Weight | 2.99 kg |
| Height | 43 cm |
| Country |
| Name | Num | Description |
|---|