DIM ディム
Ranking>
DIM
Infomation
| Robot ID | 565 |
| Robot name | DIM |
| Robot kana | ディム |
| Robot eng | DIM |
| Team name | 大同大学ロボット研究部 ヌーベル |
| Team kana | ダイドウダイガクロボットケンキュウブ ヌーベル |
| Team eng | |
| Weight | 1.8 kg |
| Height | 45 cm |
| Country | 日本 |
Comment
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
| Robot ID | 565 |
| Robot name | DIM |
| Robot kana | ディム |
| Robot eng | DIM |
| Team name | 大同大学ロボット研究部 ヌーベル |
| Team kana | ダイドウダイガクロボットケンキュウブ ヌーベル |
| Team eng | |
| Weight | 1.8 kg |
| Height | 45 cm |
| Country | 日本 |
| Name | Num | Description |
|---|