一太郎 イチタロウ
Ranking>
一太郎
Infomation
| Robot ID | 561 |
| Robot name | 一太郎 |
| Robot kana | イチタロウ |
| Robot eng | ichitarou |
| Team name | キカイスキー |
| Team kana | キカイスキー |
| Team eng | kikaisuki |
| Weight | 2 kg |
| Height | 49.6 cm |
| Country |
Comment
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
| Robot ID | 561 |
| Robot name | 一太郎 |
| Robot kana | イチタロウ |
| Robot eng | ichitarou |
| Team name | キカイスキー |
| Team kana | キカイスキー |
| Team eng | kikaisuki |
| Weight | 2 kg |
| Height | 49.6 cm |
| Country |
| Name | Num | Description |
|---|