プラ2号 プラニゴウ
Ranking>
プラ2号
Infomation
Robot ID | 554 |
Robot name | プラ2号 |
Robot kana | プラニゴウ |
Robot eng | Pula No.2 |
Team name | 動くプラモを作る会 |
Team kana | ウゴクプラモヲツクルカイ |
Team eng | Make a moving plastic model club |
Weight | 0.700 kg |
Height | 25 cm |
Country | 日本 |
Comment
動くプラモを作る会、2号機です
今度は、いっぱい歩けるように頑張ります
地味に分かりにくく改良してます
今度は、いっぱい歩けるように頑張ります
地味に分かりにくく改良してます
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
VSRC003-HV | 1 | Viston |
MG92B | 14 | TowerPro |
Li-Fe 2S1P 850mAh | 1 | KONDO |
VS-S020A | 2 | Viston 肩だけ180度動かすのでコレ |
VS-IX012 | 1 | ジャイロ |
ASV-15MG | 1 | 浅草ギ研 首の旋回用 |
ES08MDII | 2 | E-MAX 肘の旋回用 |
DS-238MG | 2 | CORONA 膝用 |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents第15回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents第13回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
詳しくはこちら
2016年夏の参加機体の改修版
軸数追加
センサー追加
膝サーボトルク増加