SmallFighter スモールファイター
Ranking>
SmallFighter
Infomation
| Robot ID | 543 |
| Robot name | SmallFighter |
| Robot kana | スモールファイター |
| Robot eng | SmallFighter |
| Team name | 大阪電気通信大学 自由工房HRP(〜2018) |
| Team kana | オオサカデンキツウシンダイガク ジユウコウボウHRP |
| Team eng | Osaka Electro-Communication University Jiyu-KoboHRP |
| Weight | 1.0 kg |
| Height | 43.5 cm |
| Country | Japan |
Comment
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents第14回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents第13回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
詳しくはこちら





