電通君 デンツウクン
Ranking>
電通君
Infomation
| Robot ID | 542 |
| Robot name | 電通君 |
| Robot kana | デンツウクン |
| Robot eng | Dentsu-Kun |
| Team name | 大阪電気通信大学 自由工房HRP(〜2018) |
| Team kana | オオサカデンキツウシンダイガク ジユウコウボウHRP |
| Team eng | Osaka Electro-Communication University Jiyu-KoboHRP |
| Weight | 3.00 kg |
| Height | 50.0 cm |
| Country | Japan |
Comment
電力問題は瞬間最大電流が20[A]を超えてから。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| KRS-2346 | 16 | 昔のサーボ。取扱説明書が出てこない。 |
| DSR-8901 | 2 | 通称:青サーボ |
| HSR-5990TG | 3 | HITEC社のハイトルクサーボ。 |
| Lipo 3650mAh | 1 | 容量は正義(適当)。 |
| VS-S281J | 4 | 黒いサーボ。中身はDSR-8901と同じ。 |
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら





