PHENOM-ob フェノム オービー
Ranking>
PHENOM-ob
Infomation
| Robot ID | 538 |
| Robot name | PHENOM-ob |
| Robot kana | フェノム オービー |
| Robot eng | PHENOM-ob |
| Team name | 神戸市立科学技術高校OB |
| Team kana | コウベシリツカガクギジュツコウコウOB |
| Team eng | Kobe-Kagaku-gijutsu-HS-OB |
| Weight | kg |
| Height | cm |
| Country | 日本 |
Comment
気合いと根性とセンス
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
.





