Jellyfish Jellyfish
Ranking>
Jellyfish
Infomation
| Robot ID | 531 |
| Robot name | Jellyfish |
| Robot kana | Jellyfish |
| Robot eng | Jellyfish |
| Team name | Cheng-Shiu University |
| Team kana | Cheng-Shiu University |
| Team eng | Cheng-Shiu University |
| Weight | 1.98 kg |
| Height | 40 cm |
| Country | Taiwan |
Comment
Cheng-Shiu University ロボットチーム
指導:林邦傑 先生,葉俊賢 先生
メンバー:許雅雯,黃國豐,張翔竣
指導:林邦傑 先生,葉俊賢 先生
メンバー:許雅雯,黃國豐,張翔竣
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
無





