eV エレクトロンボルト
Ranking>
eV
Infomation
| Robot ID | 522 |
| Robot name | eV |
| Robot kana | エレクトロンボルト |
| Robot eng | eV |
| Team name | ada |
| Team kana | エイダ |
| Team eng | |
| Weight | 1.5 kg |
| Height | 200 cm |
| Country |
Comment
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
| Robot ID | 522 |
| Robot name | eV |
| Robot kana | エレクトロンボルト |
| Robot eng | eV |
| Team name | ada |
| Team kana | エイダ |
| Team eng | |
| Weight | 1.5 kg |
| Height | 200 cm |
| Country |
| Name | Num | Description |
|---|