てくてくぴょぴょーんきゅいーん! てくてくぴょぴょーんきゅいーん!
Ranking>
てくてくぴょぴょーんきゅいーん!
Infomation
| Robot ID | 503 |
| Robot name | てくてくぴょぴょーんきゅいーん! |
| Robot kana | てくてくぴょぴょーんきゅいーん! |
| Robot eng | TEKTEKPYOPYO-NKYUI---N! |
| Team name | 太田智美 |
| Team kana | オオタトモミ |
| Team eng | |
| Weight | 1.8 kg |
| Height | 401 cm |
| Country |
Comment
てくてくしてぴょぴょーんきゅいーんします。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第13回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第12回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
詳しくはこちら
KONDO BATTLE(2016年)
第12回 ROBO-ONE Light(2016年)
第28回 ROBO-ONE(2016年)





