ういすとん ウイストン
Ranking>
ういすとん
Infomation
| Robot ID | 417 |
| Robot name | ういすとん |
| Robot kana | ウイストン |
| Robot eng | uisuton |
| Team name | かろと |
| Team kana | カロト |
| Team eng | karoto |
| Weight | 1.8 kg |
| Height | 40 cm |
| Country | 日本 |
Comment
見た目はヴイストンのRobovie-X
中身は近藤科学のKHR-3HV
操縦方法は鉄騎コントローラー
名前は某社パロ
全力でネタ
中身は近藤科学のKHR-3HV
操縦方法は鉄騎コントローラー
名前は某社パロ
全力でネタ
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| KRS-2552HV | 17 | 近藤科学製です |
| KRS-4013HV | 2 | 近藤科学製です(大事なことなので二回言いました |
| 鉄騎コントローラー | 1 | XBOX専用ゲームのコントローラーです |
| XBee | 2 | 送受信機用ZigBeeです |
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
在学時にKHR-3発売直後に制作
ROBO-ONE28より復活





