ヴァーミリオン ヴァーミリオン
	Ranking>
	ヴァーミリオン	
Infomation
 
		| Robot ID | 385 | 
| Robot name | ヴァーミリオン | 
| Robot kana | ヴァーミリオン | 
| Robot eng | Vermilion | 
| Team name | 芝浦工業大学SRDC | 
| Team kana | シバウラコウギョウダイガクSRDC | 
| Team eng | SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY SRDC | 
| Weight | 3 kg | 
| Height | 50 cm | 
| Country | 日本 | 
Comment
特徴的な顔がポイントです。
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント | 
|---|---|---|
| 第40回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| 第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会優勝 | 700 pt | 
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| 第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| 第11回 ROBO-ONE Light | Lightベスト8 | 20 pt | 
詳しくはこちら
機体完成までにかなりの時間をかけたのでとても大変でしたが、その分オペレーターとロボットの相性は抜群です。





