桃太郎 モモタロー
Ranking>
桃太郎
Infomation
| Robot ID | 377 |
| Robot name | 桃太郎 |
| Robot kana | モモタロー |
| Robot eng | momotaro |
| Team name | 大阪産業大学OB |
| Team kana | オオサカサンギョウダイガクオービー |
| Team eng | OSU OB |
| Weight | 3 kg |
| Height | 60 cm |
| Country | 日本 |
Comment
パッカーン☆
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| 桃 | 2 | 割れます。 |
| 太郎 | 2 | 割れません。 |
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会4位 | 100 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
| MISUMI presents第14回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents第14回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt |
| MISUMI presents第13回ROBO-ONE Light | Light4位 | 50 pt |
| MISUMI presents第13回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt |
| 第12回 ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | シード | 50 pt |
| 第11回 ROBO-ONE Light | Light優勝 | 300 pt |
詳しくはこちら
なし





