Infomation
Robot ID | |
Robot name | |
Robot kana | |
Robot eng | |
Team name | |
Team kana | |
Team eng | |
Weight | kg |
Height | cm |
Country |
Comment
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
第28回 ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第28回 ROBO-ONE | シード | 50 pt |
第27回 ROBO-ONE | 本大会優勝 | 700 pt |
第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第26回 ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら