ディファイアント ディファイアント
Ranking>
ディファイアント
Infomation
| Robot ID | 296 |
| Robot name | ディファイアント |
| Robot kana | ディファイアント |
| Robot eng | Defiant |
| Team name | 神戸市立科学技術高校OB |
| Team kana | コウベシリツカガクギジュツコウコウOB |
| Team eng | STROB |
| Weight | 3 kg |
| Height | 50 cm |
| Country | 日本 |
Comment
意味は攻撃性てす。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
何度かロボワン参加してます





