AXIS4 アクシズフォー
	Ranking>
	AXIS4	
Infomation
 
		| Robot ID | 276 | 
| Robot name | AXIS4 | 
| Robot kana | アクシズフォー | 
| Robot eng | akusizufo | 
| Team name | 電気通信大学ロボメカ工房 HRU AXIS | 
| Team kana | デンキツウシンダイガクロボメカコウボウ エイチアールユー アクシズ | 
| Team eng | |
| Weight | 1 kg | 
| Height | 30 cm | 
| Country | 
Comment
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント | 
|---|---|---|
| MISUMI presents第13回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
| 第12回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
| 第11回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
| 第10回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
詳しくはこちら





