鷂 ハイタカ
Ranking>
鷂
Infomation
| Robot ID | 262 |
| Robot name | 鷂 |
| Robot kana | ハイタカ |
| Robot eng | Sparrowhawk |
| Team name | 大同大学ロボット研究部 ナイトー |
| Team kana | ダイドウダイガクロボットケンキュウブ ナイトー |
| Team eng | daido university robot club Naito |
| Weight | 2.9 kg |
| Height | 48 cm |
| Country | 日本 |
Comment
前機体夜鷹・改を大幅に改良、改修を加えた結果面影がほぼなくなりました。
前回から問題だったバランスの悪さを改善できたらと思っています。
前回から問題だったバランスの悪さを改善できたらと思っています。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら





