X X
Ranking>
X
Infomation
| Robot ID | 1802 |
| Robot name | X |
| Robot kana | X |
| Robot eng | X |
| Team name | XGRZM |
| Team kana | エックスジーアールゼットエム |
| Team eng | XGRZM |
| Weight | kg |
| Height | cm |
| Country |
Comment
X
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
X
| Robot ID | 1802 |
| Robot name | X |
| Robot kana | X |
| Robot eng | X |
| Team name | XGRZM |
| Team kana | エックスジーアールゼットエム |
| Team eng | XGRZM |
| Weight | kg |
| Height | cm |
| Country |
| Name | Num | Description |
|---|
X